| 名稱 | 傳統(tǒng)LCD | OLED | Mini LED背光的LCD |
| 技術(shù) | |||
| 光源 | 背光 | 自發(fā)光 | 背光 |
| 混光距離(OD) | 大 | 小 | 小 |
| 亮度 | 高 | 一般 | 高 |
對(duì)比度 | 5000:1 | / | 1,000,000:1 |
| 壽命 | 長 | 短 | 長 |
| 工作溫度(°C) | -40~7100 | +3085 | -40~100 |
| 功耗 | 高 | 低 | 低 |
| 可彎曲性 | 不能 | 良好 | 可以 |
| 生產(chǎn)良率 | 高 | / | 好 |
| 綜合成本 | 低 | 高 | 較高 |
技 術(shù) 維 度 | 傳統(tǒng)背光(CCFL/LED全局背光) | 云密芯MiniLED背光 | 技術(shù)代差 |
光 源 設(shè) 計(jì) | 全局白光背光 燈珠尺寸>2000μm 混光距離(OD)>10mm | 超精細(xì)分區(qū)控光 50-200μm燈珠 OD≤5mm(玻璃基方案OD=0) | 厚度縮減80% (從15mm→3mm) 光效提升300% |
控 光 方 式 | 單一亮度調(diào)節(jié),依賴液晶層遮擋 光泄漏嚴(yán)重(暗態(tài)>0.1nits) | Local Dimming(局部調(diào)光) 實(shí)時(shí)匹配場景亮度 | 對(duì)比度從5000:1躍升至1,000,000:1 暗態(tài)畫面:~0.001nits |
背 光 燈 板 | 側(cè)入式或直下式布局, 傳統(tǒng)LED燈珠較大(>2000μm) | 直下式玻璃基板 混光距離(OD)≤5mm 模組厚度<3mm | Mini LED燈珠比傳統(tǒng)LED燈珠小 能夠適配超薄設(shè)備 |
材 料 體 系 | 塑料導(dǎo)光板+普通擴(kuò)散膜 熱膨脹系數(shù)高(CTE>50ppm/℃) | 玻璃基板+量子點(diǎn)膜 CTE<5ppm/℃ 耐溫-40℃~100℃ | 高溫高濕環(huán)境下 亮度衰減<5% (傳統(tǒng)方案>20%) |
技術(shù)實(shí)現(xiàn)
雙激發(fā)層量子點(diǎn)技術(shù):
藍(lán)光Mini LED激發(fā)無鎘量子點(diǎn)膜(紅光,Δλ<15nm)與窄帶KSF熒光粉(綠光,Δλ<20nm),精準(zhǔn)覆蓋CIE 1931色域坐標(biāo)。
色域覆蓋率:
NTSC 120%(DCI-P3 99%),超越OLED的NTSC 100%(DCI-P3 95%)。
顯示技術(shù) | 色域覆蓋率 | 紅色波長精度(nm) | 綠色波長精度(nm) |
傳統(tǒng)液晶屏 | NTSC 72% | Δλ>30 | Δλ>35 |
OLED | NTSC 100% | Δλ≈25 | Δλ≈30 |
云密芯MiniLED | NTSC 120% | Δλ<15 | Δλ<20 |